Hier stimmt etwas nicht? → Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsportal Landkreis Diepholz
Schützenverein
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Friedrich Schumacher |
2. Vorsitzender | Olaf Freitag |
1. Schriftführer | Bärbel Tiedemann-Kempf |
2. Schriftführer | Gabriele Freitag |
1. Kassenwart | Heiner Gehlker |
2. Kassenwart | Marlies Rehburg |
1. Schießwart | Klaus Klapproth |
2. Schießwart | Sven Gehlker |
3. Schießwart | Vivien Klapproth |
4. Schießwart | Sylvia Klapproth |
1. Kommandeur | Daniel Kück |
2. Kommandeur | Heiner Gehlker |
3. Kommandeur | Tobias Windhorst |
1. Jugendschießwart | Marco Buschmann |
2. Jugendschießwart | Janek Goebel |
1. Gerätewart | Klaus Tiedemann |
2. Gerätewart | Wilfried Schröder |
1. Damenvertreterin | Anke Gehlker |
2. Damenverteterin | Marita Schröder |
1. Pressewart | Wilfried Schröder |
2. Pressewart | - |
1. IT-Wart | Daniel Klapproth |
2. IT-Wart | - |
Ehrenvorsitzender | Manfred Schumacher |
Stand: 01/2020 | Zur Internetseite des Schützenvereins
Kameradschaft
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Heiner Bünte (kom.) |
2. Vorsitzender | Rudolf Imsande |
Schriftführer | Daniela Rieger |
Kassenwart | Ilse Hodde Karin Boness |
Schießwart | Jürgen Uhlenberg Alexander Mohrmann (kommisarisch) |
Kommandeur | Rudolf Imsande Bernd Könker |
Fahnenträger |
Wilhelm Buschmann |
Stand: 02/2020
Sportfischereiverein
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Jürgen Hartmann |
2. Vorsitzender | Karl-Wilhelm Sperling |
Schrift- und Geschäftsführer | Bernd Könker |
Kassenwart | Gerd Wiegmann |
Jugendwart | Henrik Rieger |
Gewässerwart |
Uwe Schlechtweg Reinhold Thorns Ralf Scheland |
Stand: 01/2020 | Zur Internetseite des Sportfischereivereins
Modellflugclub
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Michael Lahrmann-Kammler |
2. Vorsitzender | Stefan Tschorn |
Kassenwart | Gerhard Goehring |
Stand: 2018 | Zur Internetseite des MFC
Freiwillige Feuerwehr
Funktion | Name |
---|---|
Ortsbrandmeister | Michael Schumacher |
stellvertretender Ortsbrandmeister | Marco Oldenburg |
Schriftführer | Henry Tatje |
stellvertretender Schriftführer | Daniel Klapproth |
Gruppenführer | Kai Klapproth |
stellvertretender Gruppenführer | Hannes Guddas |
Atemschutzwart | Tim Hardemann |
stellvertretender Atemschutzwart | Heinrich Behrens |
Gerätewart | Klaus Niermeyer |
stellvertretender Gerätewart | Carsten Oldewage |
Kassenwart | Vivien Klapproth |
stellvertretender Kassenwart | Kai Klapproth |
Sicherheitsbeauftragter | Gerd Wiegmann |
Zeugwart | Andreas Hüsker |
Jugendfeuerwehrwartin | Franziska Bülker |
Stellvertretender Jugendfeuerwehrwart | Pascal Krüger |
Stand: 01/2020 | Zur Internetseite der Freiwilligen Feuerwehr
Männergesangverein
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Siegfried Vetter |
2. Vorsitzender | |
Schriftführer | Jürgen Nölker |
Kassenwart | |
Notenwart | Manfred Heithaus |
Chorleiterin | Petra Thiesing-Jöres |
Stand: 01/2020
Tennisverein
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Wilfried Möller |
2. Vorsitzender | Carsten Weifels |
Schriftführer | Heidi Israel |
Kassenwart | Friedrich Schilling |
Jugendwart | Anette Kriesmann |
Sportwartin | Vera Kunath |
Frauenwartin | Petra Müller |
Stand: ? | Zur Internetseite des Tennisvereins
Sozialverband
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Elsa Hüsker |
2. Vorsitzender | |
Schrift- und Geschäftsführer |
Helga Hoffmann Sonja Gärtner |
Kassenwart |
Horst Schumann Ruth Fröhlich |
Beisitzer |
Ilse Klingenberg Manfred Sandmann |
Stand: ?
DRK Ortsgruppe
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzende | Melitta Seißenschmidt |
2. Vorsitzende | Angelika Loch |
Schriftführer | Hannelore Guddas |
Kassenwart | Ilse Hodde |
Beisitzer |
Gerda Döpke |
Stand: 02/2020
Investment-Club
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Thomas Evers |
2. Vorsitzender | Rainer Markus |
Anlageberater | Rainer Schmidt |
Stand: ?
Jägerschaft
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Herbert Hollbert |
2. Vorsitzender | Andreas Hollberg |
Stand: ?
Ev. Kirchengemeinde
Funktion | Name |
---|---|
Pastor | Dimitri Schweitz |
Pastorin | Edith Steinmeyer |
Kirchenvorstand (Vorsitzende) | Waltraud Fohring |
Kirchenvorstand (stellv. Vorsitzende) | Katja Küster |
Kirchenvorstand | Thomas Evers |
Kirchenvorstand | Angelika Duwenhorst |
Kirchenvorstand | Uwe Sandrock |
Kirchenvorstand | Bärbel Tiedemann-Kempf |
Posaunenchor | Bernd Winkelmann-Bünte |
Pfarrbüro | Hannelore Guddas |
Küster | Karin Boneß |
Friedhofswärter | Friedhelm Oelker |
Stand: 01/2020 | Zur Internetseite der Kirchengemeinde | Zur Internetseite des Posaunenchores